先週、更新した「電子書籍&紙書籍 出版点数② ミクロ編」については、
どうやら、フォロワー数が10,000人を越える某先生のつぶやきで取り上げていただいたのが功を奏しているようです。
曰く「まずい統計の例」だそうです。
…うん、なんというか、ごめんなさい。m(__)m
ということで、今回は、どういう意図で、ああいう処理をしたのかを、元データを見せつつ、
あと、(上位だけですが)生データを出しますので、興味のある方は、各自、データをいじって、楽しんでいただけたらと思います。
なぜ「平均」を使ったのか
実際のところ、第一の目的は、自分の好奇心のためですので、「自分のため」です。
しかし、公開する以上は、「誰のためのデータか」、すなわち、「どんな電子書籍ユーザー箆撓のデータか」を想定しています。
では、私は、どのようなユーザーを想定しているか。
私が想定しているユーザーは、 「一つのストアに決め、そこだけを使うユーザー」です。
電子書籍が好きな人のなかには、一台のタブレットに、何種類ものストアのアプリを入れ、読みたい本に応じて各ストアから買う人もいるかと思います。かくいう私も、スマートフォンには5ストアのアプリが入っています。
しかし、私が想定しているのは、そういったユーザーではありません。
それはなぜかというと、以下のような理由です。
- 一般のユーザーが、複数のストアに支払い情報を登録し、また、読みたい本を多数のストアで検索する手間をかけるとは考えにくい。
- Kindle、Kobo、Sony Reader、Booklive! Lideoなどの専用端末で電子書籍を読むユーザーの場合、他のストアにどれだけ配信作品があっても読むことが出来ない。
さて。
どのようなユーザーを想定するかで、 どのような値を「各出版社の配信数の代表値」として用いるかが変わって来ると考えます。
もし、「タブレットに多数のストアのアプリをインストールして、使うユーザー」を想定するのなら、代表値として「最大配信ストアの配信数」を使うのが適切です。
たとえば、筑摩書房の本を読みたいのならhontoや紀伊國屋のアプリを立ち上げ、平凡社の本が読みたいならebookjapanのアプリを立ち上げればいいわけです(下の表を参照)。
「その出版社の本を一番多く配信しているストアの配信数」が、「そのユーザーが読める本の数」になります。
でも、上に書いたような「1つのストアだけを使うユーザー」ではそうはいきません。
たとえば、専用端末だけで電子書籍を読んでいるユーザーは、いつも持ち歩いているその端末では、他ストアの本を読むことが出来ません。
また、複数ストアを使い分けるというのは、DRMで囲い込み、本棚の共通化すら出来ていない現状では、ユーザーの利便性を大きく損ないます。そういった姿は、決して、理想的な姿とは言えないでしょう。
…ということを考えたときに、「あるユーザーが、1つのストアに絞って使ったとき、ある出版社の本を読める期待値はどれぐらいか」を表す数字としては、「各ストア配信数の平均」が適切だと考えます。
仮に、1つのストアで多数の本を配信していたとしても、そのストアのユーザーでない人間には、何の意味もありません。
そこも含めて、「ユーザーが、本を読める期待値がどれぐらいか」を表すのは平均値のはずです。
それが、私が平均を使った意味です。
honto | Reader Store | GALAPAGOS | 紀伊國屋 | ebookjapan | Kindle | Kobo | 平均 | 平均(最大最小除去) | 配信ストア平均 | 中央値 | 最大 | 最小 | 配信ストア数 | 紙書籍(Amazon・新品) | ||
1 | 講談社 | 11627 | 11523 | 11220 | 11619 | 12688 | 6753 | 6483 | 10273 | 10548 | 10273 | 11523 | 12688 | 6483 | 7 | 35000 |
2 | 小学館 | 6777 | 5498 | 5504 | 1579 | 10707 | 4228 | 1724 | 5145 | 4746 | 5145 | 5498 | 10707 | 1579 | 7 | 25412 |
3 | 集英社 | 3176 | 3105 | 3218 | 3189 | 2292 | 2428 | 2002 | 2773 | 2838 | 2773 | 3105 | 3218 | 2002 | 7 | 18456 |
4 | 文芸社 | 0 | 0 | 424 | 0 | 1335 | 478 | 0 | 320 | 180 | 746 | 0 | 1335 | 0 | 3 | 15541 |
5 | 角川書店 | 3571 | 2750 | 0 | 2808 | 1303 | 2596 | 1074 | 2015 | 2106 | 2350 | 2596 | 3571 | 0 | 6 | 9877 |
6 | 岩波書店 | 260 | 259 | 260 | 256 | 205 | 0 | 0 | 177 | 196 | 248 | 256 | 260 | 0 | 5 | 9462 |
7 | 新潮社 | 1501 | 1392 | 1225 | 1288 | 0 | 1221 | 0 | 947 | 1025 | 1325 | 1225 | 1501 | 0 | 5 | 7866 |
8 | 秋田書店 | 2147 | 2668 | 3397 | 2664 | 1933 | 424 | 414 | 1950 | 1967 | 1950 | 2147 | 3397 | 414 | 7 | 7037 |
9 | 文藝春秋 | 1206 | 1213 | 1175 | 1182 | 553 | 1183 | 1053 | 1081 | 1160 | 1081 | 1182 | 1213 | 553 | 7 | 6800 |
10 | ポプラ社 | 17 | 18 | 18 | 18 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11 | 15 | 17 | 18 | 0 | 5 | 6453 |
11 | 河出書房新社 | 117 | 578 | 119 | 562 | 268 | 0 | 212 | 265 | 256 | 309 | 212 | 578 | 0 | 6 | 5796 |
12 | 学研 | 2190 | 1354 | 651 | 1325 | 201 | 850 | 0 | 939 | 876 | 1095 | 850 | 2190 | 0 | 6 | 5710 |
13 | ハーレクイン | 4874 | 5012 | 3072 | 710 | 4789 | 3800 | 2659 | 3559 | 3839 | 3559 | 3800 | 5012 | 710 | 7 | 5637 |
14 | 幻冬舎 | 593 | 622 | 679 | 1070 | 227 | 1005 | 585 | 683 | 697 | 683 | 622 | 1070 | 227 | 7 | 5392 |
15 | エンターブレイン | 445 | 456 | 0 | 91 | 459 | 754 | 227 | 347 | 336 | 405 | 445 | 754 | 0 | 6 | 5092 |
16 | 中央公論新社 | 1755 | 1912 | 1553 | 1890 | 15 | 799 | 831 | 1251 | 1366 | 1251 | 1553 | 1912 | 15 | 7 | 5048 |
17 | 光文社 | 3162 | 997 | 1018 | 979 | 1 | 2089 | 0 | 1178 | 1017 | 1374 | 997 | 3162 | 0 | 6 | 4940 |
18 | 朝日新聞出版 | 573 | 2498 | 896 | 683 | 399 | 543 | 469 | 866 | 633 | 866 | 573 | 2498 | 399 | 7 | 4727 |
19 | アスキー・メディアワークス | 914 | 822 | 0 | 874 | 25 | 806 | 144 | 512 | 534 | 598 | 806 | 914 | 0 | 6 | 4658 |
20 | 双葉社 | 1623 | 964 | 1435 | 1048 | 2633 | 703 | 566 | 1282 | 1155 | 1282 | 1048 | 2633 | 566 | 7 | 4650 |
21 | 協同出版 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4460 |
22 | 徳間書店 | 2846 | 1997 | 1692 | 2010 | 180 | 0 | 0 | 1246 | 1176 | 1745 | 1692 | 2846 | 0 | 5 | 4396 |
23 | PHP研究所 | 1599 | 1599 | 1596 | 1106 | 0 | 1525 | 1401 | 1261 | 1445 | 1471 | 1525 | 1599 | 0 | 6 | 4241 |
24 | 平凡社 | 19 | 0 | 0 | 0 | 838 | 20 | 0 | 125 | 8 | 292 | 0 | 838 | 0 | 3 | 4214 |
25 | 新風舎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4096 |
26 | 明治図書出版 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4028 |
27 | 竹書房 | 305 | 26 | 687 | 70 | 1361 | 171 | 372 | 427 | 321 | 427 | 305 | 1361 | 26 | 7 | 4007 |
28 | メディアファクトリー | 1312 | 1368 | 1127 | 1393 | 1724 | 1022 | 961 | 1272 | 1244 | 1272 | 1312 | 1724 | 961 | 7 | 3950 |
29 | 筑摩書房 | 563 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 131 | 71 | 459 | 0 | 563 | 0 | 2 | 3869 |
30 | 中央経済社 | 20 | 19 | 19 | 19 | 17 | 0 | 0 | 13 | 15 | 19 | 19 | 20 | 0 | 5 | 3851 |
なぜ、最大最小を抜いたのか。
これは、もう、表を見ていただくしかないのですが。
下の表は、電子書籍配信数の平均(最大最小除去なし)の上位から30位までを並べたものです。
この表で7位に入っている「リブレ出版」。
各ストアの配信数は、9175、0、4、9、230、192、25です。平均が1376ですから、7位です。
…これ、納得できますか?
ちなみに、この9175冊というのは、1話単位の配信が多く、通常の「一冊」という単位とは異なってきます。そういった出版社が、下の表には何社か含まれています。
また、類似の例として、Reader Storeで雑誌記事を配信している朝日新聞出版などもあります。
こういった配信について、過去の調査の経験から、以下の傾向がわかっています。
- ある特定のストアで、「1話」単位で配信しているため、非常に多くの配信数になっている出版社がある
- そういったストアについては、1ストアのみであり、複数ストアでそういうことが起こっている事例はほとんどない。
というところで、そういった異常値を除くために、最大最小を除きました。
上位しか使わないので、一個一個見て除いて良いわけですが、そうすると、どうしても、私の判断によるブレが入ります。そういったものを除いて、できるだけ、機械的に処理するために、今回の方法を用いました。
ebookjapanのみで配信している平凡社、honto、紀伊國屋のみで配信している筑摩書房について、この方法を用いたことによって配信数が非常に少なくなってしまったのは、申し訳なく思っています。
当日のうちにツッコミをいただきましたので、前エントリーでも追記しました。
上位しか使わないので、一個一個見て除いて良いわけですが、そうすると、どうしても、私の判断によるブレが入ります。そういったものを除いて、できるだけ、機械的に処理するために、今回の方法を用いました。
ebookjapanのみで配信している平凡社、honto、紀伊國屋のみで配信している筑摩書房について、この方法を用いたことによって配信数が非常に少なくなってしまったのは、申し訳なく思っています。
当日のうちにツッコミをいただきましたので、前エントリーでも追記しました。
honto | Reader Store | GALAPAGOS | 紀伊國屋 | ebookjapan | Kindle | Kobo | 平均 | 平均(最大最小除去) | 配信ストア平均 | 中央値 | 最大 | 最小 | 配信ストア数 | 紙書籍(Amazon・新品) | ||
1 | 講談社 | 11627 | 11523 | 11220 | 11619 | 12688 | 6753 | 6483 | 10273 | 10548 | 10273 | 11523 | 12688 | 6483 | 7 | 35000 |
2 | 小学館 | 6777 | 5498 | 5504 | 1579 | 10707 | 4228 | 1724 | 5145 | 4746 | 5145 | 5498 | 10707 | 1579 | 7 | 25412 |
3 | ハーレクイン | 4874 | 5012 | 3072 | 710 | 4789 | 3800 | 2659 | 3559 | 3839 | 3559 | 3800 | 5012 | 710 | 7 | 5637 |
4 | 集英社 | 3176 | 3105 | 3218 | 3189 | 2292 | 2428 | 2002 | 2773 | 2838 | 2773 | 3105 | 3218 | 2002 | 7 | 18456 |
5 | 角川書店 | 3571 | 2750 | 0 | 2808 | 1303 | 2596 | 1074 | 2015 | 2106 | 2350 | 2596 | 3571 | 0 | 6 | 9877 |
6 | 秋田書店 | 2147 | 2668 | 3397 | 2664 | 1933 | 424 | 414 | 1950 | 1967 | 1950 | 2147 | 3397 | 414 | 7 | 7037 |
7 | リブレ出版 | 9175 | 0 | 4 | 9 | 230 | 192 | 25 | 1376 | 92 | 1606 | 25 | 9175 | 0 | 6 | 1433 |
8 | 笠倉出版社 | 7763 | 164 | 24 | 164 | 475 | 408 | 151 | 1307 | 272 | 1307 | 164 | 7763 | 24 | 7 | 1328 |
9 | 双葉社 | 1623 | 964 | 1435 | 1048 | 2633 | 703 | 566 | 1282 | 1155 | 1282 | 1048 | 2633 | 566 | 7 | 4650 |
10 | メディアファクトリー | 1312 | 1368 | 1127 | 1393 | 1724 | 1022 | 961 | 1272 | 1244 | 1272 | 1312 | 1724 | 961 | 7 | 3950 |
11 | PHP研究所 | 1599 | 1599 | 1596 | 1106 | 0 | 1525 | 1401 | 1261 | 1445 | 1471 | 1525 | 1599 | 0 | 6 | 4241 |
12 | 中央公論新社 | 1755 | 1912 | 1553 | 1890 | 15 | 799 | 831 | 1251 | 1366 | 1251 | 1553 | 1912 | 15 | 7 | 5048 |
13 | 徳間書店 | 2846 | 1997 | 1692 | 2010 | 180 | 0 | 0 | 1246 | 1176 | 1745 | 1692 | 2846 | 0 | 5 | 4396 |
14 | 光文社 | 3162 | 997 | 1018 | 979 | 1 | 2089 | 0 | 1178 | 1017 | 1374 | 997 | 3162 | 0 | 6 | 4940 |
15 | 文藝春秋 | 1206 | 1213 | 1175 | 1182 | 553 | 1183 | 1053 | 1081 | 1160 | 1081 | 1182 | 1213 | 553 | 7 | 6800 |
16 | ゴマブックス | 439 | 1463 | 1094 | 1448 | 0 | 1368 | 1404 | 1031 | 1151 | 1203 | 1368 | 1463 | 0 | 6 | 838 |
17 | 新潮社 | 1501 | 1392 | 1225 | 1288 | 0 | 1221 | 0 | 947 | 1025 | 1325 | 1225 | 1501 | 0 | 5 | 7866 |
18 | 学研 | 2190 | 1354 | 651 | 1325 | 201 | 850 | 0 | 939 | 876 | 1095 | 850 | 2190 | 0 | 6 | 5710 |
19 | ぶんか社 | 5195 | 0 | 0 | 40 | 923 | 76 | 0 | 891 | 208 | 1559 | 40 | 5195 | 0 | 4 | 1648 |
20 | 朝日新聞出版 | 573 | 2498 | 896 | 683 | 399 | 543 | 469 | 866 | 633 | 866 | 573 | 2498 | 399 | 7 | 4727 |
21 | 松文館 | 4670 | 75 | 0 | 41 | 484 | 166 | 0 | 777 | 153 | 1087 | 75 | 4670 | 0 | 5 | 619 |
22 | 富士見書房 | 1109 | 1104 | 0 | 1063 | 497 | 1161 | 435 | 767 | 842 | 895 | 1063 | 1161 | 0 | 6 | 2248 |
23 | 少年画報社 | 3282 | 368 | 190 | 590 | 341 | 21 | 509 | 757 | 400 | 757 | 368 | 3282 | 21 | 7 | 1217 |
24 | ソフトバンククリエイティブ | 349 | 295 | 2189 | 0 | 2036 | 246 | 0 | 731 | 585 | 1023 | 295 | 2189 | 0 | 5 | 2442 |
25 | オークラ出版 | 3773 | 269 | 4 | 3 | 516 | 350 | 170 | 726 | 262 | 726 | 269 | 3773 | 3 | 7 | 1966 |
26 | 幻冬舎 | 593 | 622 | 679 | 1070 | 227 | 1005 | 585 | 683 | 697 | 683 | 622 | 1070 | 227 | 7 | 5392 |
27 | 扶桑社 | 676 | 846 | 769 | 692 | 879 | 337 | 338 | 648 | 664 | 648 | 692 | 879 | 337 | 7 | 1935 |
28 | ジュネット | 4149 | 0 | 0 | 0 | 131 | 222 | 0 | 643 | 71 | 1501 | 0 | 4149 | 0 | 3 | 410 |
29 | 白泉社 | 1025 | 177 | 1020 | 929 | 1230 | 0 | 0 | 626 | 630 | 876 | 929 | 1230 | 0 | 5 | 3745 |
30 | 祥伝社 | 982 | 1077 | 900 | 811 | 445 | 19 | 46 | 611 | 637 | 611 | 811 | 1077 | 19 | 7 | 3692 |
まとめ…というか、今回の反省点
- 平均を使ったのはともかく、最大最小を除いたのは失敗だった。
ただ、ああいった出版社を除くために他の方法が思いつかないのも事実。 - せめて、「最大配信数」や「配信ストアでの平均」など参考になる他の値も同じ表に書けば良かったと思う。
- そういったのも含めて、データはたっぷり出した方が良い。
- あ、あと、「電子化率」という表現もマズかったと思う。
「紙電子比」とか「電子書籍比率」とか、もっとわかりやすい表現はいくらでもあったはず。
以上。
0 件のコメント:
コメントを投稿